Transparència
Junta Directiva
Juan Carlos Vaya González
President
Manuel Portillo Torrente
Secretari
David Redondo Flores
Tresorer
Equip Tècnic
Sergio Davia Escribano
Diplomat en Ciències Empresarials
Coordinador general de l’entitat i formador
Marián Chillerón Lloret
Diplomada en Ciències Empresarials
Àrea de Servei d’Assessoria laboral, fiscal i comptable a Entitats No Lucratives
Lorena Segrelles Amo
Graduada en Psicologia, especialista en Drogodependències
Àrees d’Intervenció en Centres Educatius, Acció social i Prevenció de conductes addictives
Memòries i comptes anuals
Finançament Públic
Contractes públics (vigents)
Ajuntament de Quart de Poblet | Servicio de Centro de Día de Apoyo Convivencial y Educativo de Menores «Centre Obert» | 51.457,60 € | 2022-2023
Ajuntament de Quart de Poblet | Taller de juegos de mesa saludables dentro de la programación de las aulas de personas mayores | 2.800,00 € | 2022-2024
Institut Valencià de la Joventut | Suport al Centre Coordinador de Documentació i d’Informació Juvenil per a la gestió de Xarxa Jove. Lot 3 | 120.000,00 € | 2022-2024
Ajuntament de Manises | Servicio de Ocio Educativo con adolescentes en Manises | 62.890 € | 2023
Ajuntament de València| Servicio de diseño, gestión, coordinación e impartición de talleres preventivos de adicciones en el tiempo de ocio de las/os jóvenes| 8.200,00 € | 2022-2023
Contractes públics (històrics)
Ajuntament de València| Servicio de diseño, gestión, coordinación e impartición de talleres preventivos de adicciones en el tiempo de ocio de las/os jóvenes| 8.750,00 € | 2021-2022
Ajuntament de Manises | Servicio de Ocio Educativo con adolescentes en Manises | 35.213,46 € | 2016-2021
Ajuntament de Manises | Servicio de Ocio Educativo con adolescentes en Manises | 35.213,46 € | 2016-2021
Institut Valencià de la Joventut| Suport al Centre Coordinador de Documentació i d’Informació Juvenil per a la gestió de Xarxa Jove. Lot 3 | 120.000,72 € | 2020-2022
Ajuntament de Quart de Poblet | Taller de juegos de mesa saludables dentro de la programación de las aulas de personas mayores | 2.800,00 € | 2020-2022
Ajuntament de Quart de Poblet | Servicio de Centro de Día de Apoyo Convivencial y Educativo de Menores «Centre Obert» | 51.457,60 € | 2020-2022
Ajuntament de Quart de Poblet | Servicio de Centro de Día de Apoyo Convivencial y Educativo de Menores «Centre Obert» | 42.800,00 € | 2016-2020
Ajuntament de Manises | Servicio de Ocio Educativo con Adolescentes en Manises | 52.071,36 € | 2017-2020
Institut Valencià de la Joventut | Suport al Centre Coordinador de Documentació i d’Informació Juvenil per a la gestió de Xarxa Jove. Lot 4 | 19.405,60 € | 2018-2019
Institut Valencià de la Joventut | Suport al Centre Coordinador de Documentació i d’Informació Juvenil per a la gestió de Xarxa Jove. Lot 6 | 18.060,76 € | 2018-2019
Ajuntament de Vilamarxant | Servicio de Ocio Educativo con Adolescentes en Manises | 10.407,92 € | 2018-2019
Ajuntament de Manises | Servicio de Ocio Educativo con Adolescentes en Manises | 52.071,36 € | 2017-2019
Ajuntament de Vilamarxant | Servicio de Ocio Educativo con Adolescentes en Manises | 18.213,86 € | 2017-2018
Institut Valencià de la Joventut | Suport al Centre Coordinador de Documentació i d’Informació Juvenil per a la gestió de Xarxa Jove. Lot 6 | 36.121,52 € | 2017-2018
Institut Valencià de la Joventut | Suport al Centre Coordinador de Documentació i d’Informació Juvenil per a la gestió de Xarxa Jove. Lot 4 | 38.811,20 € | 2017-2018
Subvencions 2022
GVA, Conselleria de Particiàció, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica | Participació ciutadana i enfortiment del teixit associatiu | 27.000 €
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport | Foment del valencià | 3.337,29 €
Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives | Programes de promoció dels drets de la infància i l’adolescència, i de prevenció, protecció i inserció de persones menors d’edat | 4.367,73 €
Conselleria d’Economia sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball | contractació de persones joves qualificades (AVALEM JOVES) | 26.600,00 €
Fundación FUNDAE | Formació contínua | 343,50 €
Subvencions 2021
Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives | Programes de promoció dels drets de la infància i l’adolescència, i de prevenció, protecció i inserció de persones menors d’edat | 7.456,96 €
Fundación FUNDAE | Formació contínua | 75,00 €
GVA, Conselleria de Particiàció, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica | Participació ciutadana i enfortiment del teixit associatiu | 25.000 €
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport | Foment del valencià | 2.996,19 €
Subvencions 2020
GVA, Conselleria de Particiàció, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica | Participació ciutadana i enfortiment del teixit associatiu | 25.000 €
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport | Foment del valencià | 4.751 €
Subvencions 2019
GVA, Conselleria de Particiàció, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica | Participació ciutadana i enfortiment del teixit associatiu | 15.000 €
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport | Foment del valencià | 3.418,39€
Subvencions 2018
Diputació de Castelló | Promoció de l’emprenedoria, recerca de treball i desenvolupament econòmic:La gamificació com a motor de promoció econòmica | 6.417,50 €
Diputació de València | Participació ciutadana i enfortiment del teixit associatiu | 6.000 €
GVA, Conselleria Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació | Participació ciutadana i enfortiment del teixit associatiu | 15.000 €
Ministeri de Sanitat, Serveis socials i Igualtat | Pla d’Igualtat | 6.000 €
Convenis 2022
Ajuntament de Quart de Poblet | Dinamització del Consell Municipal Infantil i Escola d’Estiu | 15.000 €
Ajuntament de Quart de Poblet | Visites al Mercat i Drets i Deures de les persones Consumidores | 3.436 €
Convenis 2021
Ajuntament de Quart de Poblet | Dinamització del Consell Municipal Infantil i Escola d’Estiu | 11.000 €
Ajuntament de Quart de Poblet | Visites al Mercat i Drets i Deures de les persones Consumidores | 1.500 €
Convenis 2020
Ajuntament de Quart de Poblet | Dinamització del Consell Municipal Infantil i Escola d’Estiu | 11.000 €
Ajuntament de Quart de Poblet | Visites al Mercat i Drets i Deures de les persones Consumidores | 1.500 €
Convenis 2019
Ajuntament de Quart de Poblet | Dinamització del Consell Municipal Infantil i Escola d’Estiu | 15.000 €
Ajuntament de Quart de Poblet | Visites al Mercat i Drets i Deures de les persones Consumidores | 3.436 €
Convenis 2018
Ajuntament de Quart de Poblet | Dinamització del Consell Municipal Infantil i Escola d’Estiu | 15.000 €
Ajuntament de Quart de Poblet | Visites al Mercat i Drets i Deures de les persones Consumidores | 3.436 €